Dota2 萌新班

4班 统计

04月06日 - 04月11日

← 返回对局列表
← 上周 本周数据 下周 →
总对局数
518
胜利
260
失败
258
参与人数
31

各小组统计

小组 对局数 胜/负 胜率 成员数
2组 177场 86 / 91 48.6% 8人
1组 139场 79 / 60 56.8% 8人
5组 77场 34 / 43 44.2% 7人
3组 71场 33 / 38 46.5% 7人
4组 54场 28 / 26 51.9% 4人

所有组员对局

玩家 小组 对局数 胜/负 胜率 KDA
真弓快车 1组 35场 23 / 12 65.7% 4.77
衔之久莫 2组 34场 15 / 19 44.1% 2.72
牧谣 2组 32场 16 / 16 50.0% 2.55
乐邦 3组 30场 13 / 17 43.3% 2.72
天风 4组 30场 16 / 14 53.3% 2.42
行游人 2组 28场 16 / 12 57.1% 3.27
ayin 2组 28场 9 / 19 32.1% 2.38
Kobe Bryant 2组 25场 14 / 11 56.0% 2.73
流年 1组 24场 17 / 7 70.8% 3.44
小染 1组 23场 12 / 11 52.2% 2.89
四月谎言 5组 21场 9 / 12 42.9% 2.61
兰陵笑笑生 5组 21场 9 / 12 42.9% 1.81
真昼 1组 18场 5 / 13 27.8% 2.05
小锋 1组 18场 12 / 6 66.7% 3.53
胖子 3组 16场 6 / 10 37.5% 3.11
品. 4组 16场 9 / 7 56.3% 2.11
大喷姑 2组 16场 7 / 9 43.8% 2.24
千城 2组 13场 8 / 5 61.5% 3.56
游忄 1组 13场 5 / 8 38.5% 2.36
在下胖师傅 3组 11场 6 / 5 54.5% 4.79
东方朔 3组 11场 6 / 5 54.5% 3.37
Kyonani 5组 11场 4 / 7 36.4% 2.46
阿砍 5组 9场 4 / 5 44.4% 1.93
小马 1组 8场 5 / 3 62.5% 3.22
柳子桓 5组 7场 2 / 5 28.6% 3.71
虾米 5组 5场 4 / 1 80.0% 3.23
柚子 4组 4场 2 / 2 50.0% 4.42
碧空玄霜 4组 4场 1 / 3 25.0% 2.95
survivor 3组 3场 2 / 1 66.7% 6.29
基米 5组 3场 2 / 1 66.7% 2.98
君泽 2组 1场 1 / 0 100.0% 6.25
aninima 1组 - - - -
S醒不来 3组 - - - -
江陵jling 3组 - - - -