Dota2 萌新班

15班 统计

04月20日 - 04月25日

← 返回对局列表
← 上周 本周数据 下周 →
总对局数
528
胜利
249
失败
279
参与人数
29

各小组统计

小组 对局数 胜/负 胜率 成员数
4组 212场 92 / 120 43.4% 9人
2组 126场 53 / 73 42.1% 8人
1组 85场 37 / 48 43.5% 7人
3组 82场 57 / 25 69.5% 7人
5组 23场 10 / 13 43.5% 2人

所有组员对局

玩家 小组 对局数 胜/负 胜率 KDA
4组 47场 16 / 31 34.0% 2.14
落梅眷繁枝 4组 46场 24 / 22 52.2% 2.78
Pyy 1组 42场 19 / 23 45.2% 2.77
羡鱼 4组 37场 17 / 20 45.9% 3.08
旗子 1组 35场 14 / 21 40.0% 3.24
MAKO 3组 33场 20 / 13 60.6% 2.44
七海 2组 33场 17 / 16 51.5% 3.16
野猪 4组 28场 15 / 13 53.6% 3.83
浩哥 2组 24场 11 / 13 45.8% 3.47
贺不易 4组 20场 7 / 13 35.0% 1.84
泪寒 2组 20场 8 / 12 40.0% 3.29
孤城 4组 17场 6 / 11 35.3% 2.29
Railgun 5组 14场 6 / 8 42.9% 2.31
墨水心 2组 13场 4 / 9 30.8% 1.8
咖啡兔 3组 13场 10 / 3 76.9% 5.62
动次打次 4组 13场 5 / 8 38.5% 2.77
一天一把炼金术士 3组 13场 10 / 3 76.9% 4.62
橙汁 3组 12场 8 / 4 66.7% 3.26
谐神之大灾害 2组 12场 6 / 6 50.0% 2.17
小铭 3组 11场 9 / 2 81.8% 2.74
玖叁 2组 11场 1 / 10 9.1% 3.07
落叶 2组 10场 5 / 5 50.0% 2.41
荆棘谷的青山 5组 9场 4 / 5 44.4% 2.12
EasonWhite 4组 4场 2 / 2 50.0% 2.77
泰坦 2组 3场 1 / 2 33.3% 1.57
哈哈 1组 3场 2 / 1 66.7% 2.43
lay 1组 3场 1 / 2 33.3% 2.75
菠萝 1组 1场 0 / 1 0.0% 2.0
骏儿 1组 1场 1 / 0 100.0% 4.33
狗子 1组 - - - -
小酌 4组 - - - -
蘑菇 3组 - - - -
ampamp 3组 - - - -